業界によって平均年収は大きく異なります。
仕事に対してやりがいを感じることは大事なことですが、仕事を続けていく上で年収も大切な要素の一つです。
就活では、初任給だけではなく、平均年収を調べることも大切です。
早速、業界別や企業別の年収を見ていきましょう!
日本の平均年収
日本の平均年収はいくらでしょうか?
平成30年度の日本の平均年収は441万円で、男性で545万円、女性で293万円です。
また、正規雇用・非正規雇用でみると、正規雇用の場合504万円、非正規雇用の場合179万円です。
業種別40代の平均年収TOP30
総合商社とコンサルティング業界が3位以下に圧倒的な差をつけて、1位・2位となっています。
高収入である理由としては、会社に要求される能力の水準も高く、激務であることで知られています。
順位 | 業種 | 年収 |
---|---|---|
1位 | 総合商社 | 1,270万円 |
2位 | コンサルティング | 1,125万円 |
3位 | 携帯電話事業者 | 817万円 |
4位 | 海運 | 798万円 |
5位 | アプリ・ネットサービス | 791万円 |
5位 | 投資事業・投資ファンド | 791万円 |
7位 | メガバンク | 782万円 |
8位 | 石油 | 778万円 |
9位 | 放送 | 776万円 |
10位 | 総合重機 | 749万円 |
11位 | 医薬品 | 738万円 |
12位 | 証券 | 736万円 |
13位 | 自動車 | 722万円 |
14位 | 情報セキュリティー | 708万円 |
15位 | 複写機・プリンター | 704万円 |
16位 | 電機・家電大手 | 702万円 |
17位 | 映画・アニメ | 701万円 |
18位 | トイレタリー | 694万円 |
19位 | 再生医療 | 684万円 |
20位 | 飲料・酒類 | 681万円 |
21位 | 損害保険 | 678万円 |
22位 | 建設 | 669万円 |
23位 | 半導体製造装置 | 654万円 |
24位 | AI | 649万円 |
24位 | 不動産・住宅・マンション | 649万円 |
26位 | 広告 | 647万円 |
27位 | 化学 | 637万円 |
28位 | 電子決済 | 631万円 |
29位 | ITサービス・ソフトウエア | 623万円 |
29位 | 生命保険 | 623万円 |
出典:東洋経済
企業別40代の平均年収TOP30
年収が公開されている上場企業の平均年収は下記の通りです。
企業別に見ても、総合商社やコンサルティング業界の年収は桁違いに高い企業が多いです。
平均年収はあくまでも平均なので、必ず貰える年収ではありません。
モチベーションが高く優秀な同僚や後輩と常に会社内で競争し、勝ち続けないといけません。年収が高い企業には、そのような側面があるということも理解しておきましょう!
順位 | 社名 | 業種 | 年収 |
---|---|---|---|
1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | コンサルティング | 2,920万円 |
2位 | キーエンス | 電子部品 | 2,299万円 |
3位 | GCA | コンサルティング | 2,129万円 |
4位 | ヒューリック | 不動産 | 1,641万円 |
5位 | ストライク | コンサルティング | 1,636万円 |
5位 | 日本M&Aセンター | コンサルティング | 1,535万円 |
7位 | 三菱商事 | 総合商社 | 1.533万円 |
8位 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 1,471万円 |
9位 | 日本商業開発 | 投資事業 | 1,458万円 |
10位 | フロンティア・マネジメント | コンサルティング | 1,429万円 |
11位 | 三井物産 | 総合商社 | 1,372万円 |
12位 | ファナック | 工作機械 | 1,340万円 |
12位 | 丸紅 | 総合商社 | 1,340万円 |
14位 | 住友商事 | 総合商社 | 1,322万円 |
15位 | サンバイオ | 再生医療 | 1,296万円 |
16位 | 三井不動産 | 不動産 | 1,247万円 |
17位 | シグマクシス | コンサルティング | 1,227万円 |
18位 | 三菱地所 | 不動産 | 1,221万円 |
19位 | ソレイジア・ファーマ | バイオ・創薬ベンチャー | 1,220万円 |
20位 | 野村総合研究所 | ITサービス | 1,212万円 |
21位 | ドリームインキュベータ | コンサルティング | 1,199万円 |
22位 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 | 1,166万円 |
23位 | 電通 | 広告 | 1,155万円 |
24位 | プレサンスコーポレーション | 不動産 | 1,147万円 |
24位 | マーキュリアインペストメント | 投資事業 | 1,125万円 |
26位 | ケネディクス | 投資事業 | 1,124万円 |
27位 | 双日 | 総合商社 | 1,098万円 |
28位 | ジャフコ | 証券 | 1,081万円 |
29位 | ペイカレント・コンサルティング | コンサルティング | 1,079万円 |
29位 | プロパティエージェント | 不動産 | 1,075万円 |
出典:東洋経済
菜々の一言
仕事柄、「仕事は年収とやりがいのどちらで選ぶべきか?」という質問を学生からよくいただきます。
私は、「どちらも大切なのでバランス良く!」と回答しています。
なぜなら、行動経済学の権威であるダニエル・カーネマン教授が「年収が約800万円を超えると幸福度はほとんど上昇しない」という研究結果を発表しているからです。
そして、その一方で、行動経済学の火付け役であるダン・アリエリー教授が行った実験によると、仕事内容は同じであっても「その仕事に意味がない」と感じるとモチベーションが下がるという結果が出ています。
※詳しくは、「不合理だからすべてがうまくいく―行動経済学で「人を動かす」 」を読んでみてください!
つまり、年収もやりがいも人生の満足度を上げるためにどちらも大切であるということが、研究や実験によって証明されているのです。
就活では、年収もやりがいもどちらも重視して、就職先を見つけましょう!